Pendik Stadı, Pendik - İstanbul
Spor Toto 2'nci Lig, Beyaz Grup - 19'uncu Hafta Karşılaşması
Pendikspor 2 - 2 KONYA TORKU ŞEKERSPOR
Maçla alakalı hiç bir veri bilgi bulamadım.
Skordan yola çıkarak bir yorum yapmam gerekirse Şeker'in hedefi bana göre Of maçından sonra kalmadı.1-0 öne geçilen maçta üstünlüğü koruyamayıp geriye düşmek ne kadar soru işareti uyandıran bir durumsa mağlup durumdan deplasmanda beraberliği sağlayıp puanla dönmek o derece iyiye işaret. Şeker'in İlk 5 hedefi çok ama çok zor çünkü İlk 6 sıradaki ekipler diğerlerinden koptu diyebiliriz. Zaten o takımların kalitesi de diğerlerinden çok daha fazla. Aynı şekilde Şeker'in arkasından gelen takımlarla da Orta sıradaki takımlar arasında 1'er derece fark mevcut. Yani Şeker ne çıkmaya nede düşmeye oynayacak bir durumda değil. Sene sonu puan durumunda bulundukları yerden 1-2 sıra üstte yada 1-2 sıra altta yer alabilirler bana göre 1-2 sıra üste çıkmaları daha olağan ihtimal.
5 Şubat 2012 13:30 | PENDİKSPOR | 2-2 | KONYA TORKU ŞEKERSPOR | ![]() | ||||
5 Şubat 2012 13:30 | İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR | 3-0 | KOCAELİSPOR | ![]() | ||||
5 Şubat 2012 13:30 | ÇORUMSPOR | 1-3 | ALTAY | ![]() | ||||
5 Şubat 2012 13:30 | Ş.URFASPOR | 2-1 | YENİ MALATYASPOR | ![]() | ||||
5 Şubat 2012 13:30 | TEPECİKSPOR A.Ş. | 1-1 | BALIKESİRSPOR | ![]() | ||||
5 Şubat 2012 13:30 | TURGUTLUSPOR | 1-0 | DİYARBAKIRSPOR | ![]() | ||||
5 Şubat 2012 13:30 | BOZÜYÜKSPOR | 2-1 | GAZİOSMANPAŞA | ![]() | ||||
5 Şubat 2012 13:30 | BUGSAŞ SPOR | 4-1 | TOKATSPOR | ![]() |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.Ş.URFASPOR | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 11 | 23 | 40 |
2.BOZÜYÜKSPOR | 18 | 13 | 0 | 5 | 38 | 17 | 21 | 39 |
3.ALTAY | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 10 | 21 | 37 |
4.BALIKESİRSPOR | 18 | 10 | 6 | 2 | 41 | 17 | 24 | 36 |
5.TURGUTLUSPOR | 18 | 11 | 2 | 5 | 31 | 16 | 15 | 35 |
6.BUGSAŞ SPOR | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 12 | 16 | 34 |
7.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR | 17 | 10 | 1 | 6 | 27 | 22 | 5 | 31 |
8.TEPECİKSPOR A.Ş. | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 24 | 1 | 30 |
9.OFSPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 26 |
10.PENDİKSPOR | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 18 | 6 | 24 |
11.KONYA TORKU ŞEKERSPOR | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 22 |
12.GAZİOSMANPAŞA | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
13.YENİ MALATYASPOR | 18 | 2 | 7 | 9 | 27 | 30 | -3 | 13 |
14.ÇORUMSPOR | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 13 |
15.DİYARBAKIRSPOR | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 27 | -15 | 11 |
16.TOKATSPOR | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 40 | -28 | 6 |
17.KOCAELİSPOR | 18 | 1 | 0 | 17 | 13 | 82 | -69 | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder