ANADOLU SELÇUKLUSPOR U17 ve TORKU KONYASPOR U18 takımları normal sezonu tamamlanan Coca-Cola Akademi Liglerinde gruplarını 1'inci sırada tamamlayarak Diğer 3 grubun liderleriyle karşılaşacakları Türkiye Şampiyona'sına katılma hakkı kazandılar. Gençlerimizi tebrik ediyor ve bizlere bir kez TÜRKİYE Şampiyonluğu hediye etmelerini bekliyoruz.
U17 Ligi
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ANADOLU SELÇUKLUSPOR | 20 | 16 | 3 | 1 | 38 | 7 | 31 | 51 |
2.GAZİANTEPSPOR | 20 | 16 | 2 | 2 | 53 | 14 | 39 | 50 |
3.TARSUS İDMAN YURDU | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 15 | 27 | 40 |
4.MERSİN İDMANYURDU | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 14 | 13 | 39 |
5.ADANA DEMİRSPOR | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 19 | 19 | 36 |
6.YENİ MALATYASPOR | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 21 | 7 | 33 |
7.TORKU KONYASPOR | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 30 | -1 | 21 |
8.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 36 | -13 | 19 |
9.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 49 | -30 | 14 |
10.HATAYSPOR | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 45 | -32 | 13 |
11.SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0 |
U18 Ligi
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TORKU KONYASPOR | 20 | 14 | 2 | 4 | 41 | 20 | 21 | 44 |
2.ADANA DEMİRSPOR | 20 | 12 | 2 | 6 | 41 | 28 | 13 | 38 |
3.YENİ MALATYASPOR | 20 | 12 | 2 | 6 | 39 | 27 | 12 | 38 |
4.MERSİN İDMANYURDU | 20 | 12 | 1 | 7 | 40 | 21 | 19 | 37 |
5.GAZİANTEPSPOR | 20 | 11 | 2 | 7 | 43 | 34 | 9 | 35 |
6.ANADOLU SELÇUKLUSPOR | 20 | 10 | 3 | 7 | 50 | 37 | 13 | 33 |
7.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 29 |
8.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 35 | 6 | 28 |
9.TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 33 | -8 | 23 |
10.HATAYSPOR | 20 | 3 | 1 | 16 | 25 | 53 | -28 | 10 |
11.SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder